Polyquaternium es un polielectrolito catiónico fuerte, líquido viscoso de incoloro a amarillo claro. Se disuelve en agua fácilmente, es seguro, no es tóxico, no es fácil de quemar, se coagula fuerte, tiene buena estabilidad en la solución de agua, no se convierte en gel y se mantiene estable en el amplio rango de PH, anticloro.
Fórmula molecular: (C8HdieciséisNCl)norte
Punto de congelación:-2,8°C;
peso específico:1,04 g/cm23;
temperatura de resolución:280-300°C.
Fórmula de estructura:
Especificación:
Código Artículo | Apariencia | Contenido solido,% | pH | Viscosidad(25ºC) |
cps | ||||
LY 1120 | Incoloro A Luz Amarillo viscosa líquido | 19,0-21,0 | 4.0-7.0 | 400-600 |
1220 de julio | 4.0-7.0 | 1000-3000 | ||
1320 de julio | 4.0-7.0 | 3000-5000 | ||
LY 1410 | 39,0-41,0 | 4.0-7.0 | 400-600 | |
1420 de julio | 4.0-7.0 | 800-1000 | ||
1430 de julio | 4.0-7.0 | 1000-3000 | ||
1440 de julio | 4.0-7.0 | 7000-9000 | ||
1450 de julio | 4.0-7.0 | 8000-12000 | ||
1460 de julio | 4.0-7.0 | 9000-11000 | ||
LY 1470 | 4.0-7.0 | 10000-15000 | ||
1480 de julio | 4.0-7.0 | 20000-50000 | ||
1490 de julio | 4.0-7.0 | ≥70000 | ||
LY 1411 | 4.0-7.0 | 140000-160000 | ||
LY 1412 | 39,0-41,0 | 4.0-7.0 | ≥200000 | |
LI 1413 | 4.0-7.0 | ≥300000 | ||
1510 de julio | 49,0-51,0 | 4.0-7.0 | 500-800 | |
1520 de julio | 4.0-7.0 | 800-1000 | ||
1530 de julio | 4.0-7.0 | 10000-15000 |
Nota: el contenido, el pH y la viscosidad se pueden personalizar.
Mercancías no peligrosas.